Опис
Технічні характеристики:
| Модель | EZ9901 | EZ9902 | EZ9908 | EZ9909 | EZ9910A | EZ C-600 |
| Діапазон вимірювання/найменша ціна поділу/похибка вимірювання рН | 0,01 – 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 – 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 – 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 – 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 – 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 – 14,00/ 0,01/±0,05 |
| -/- електропровідності ЄС, мкСм/см | – | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% |
| -/- загального вмісту солей TDS, ppm | 0 – 20000/ 1/±2% | – | 0 – 20000/ 1/±2% | 0 – 20000/ 1/±2% | 0 – 20000/ 1/±2% | 0 – 20000/ 1/±2% |
| -//- солености, ‰ | – | – | – | 0,01 — 25,00/ 0,01/±0,1 до 5‰ і ±1 від 5 до 25‰ | – | 0,01 — 25,00/ 0,01/±0,1 до 5‰ і ±1 від 5 до 25‰ |
| -/- відносної щільності SG, % | – | – | – | – | – | 1,000-1,222/ 0,001/±0,005 |
| -/- ОВП, мВ | – | – | – | – | -999..+999/ 1/±5 | -999..+999/ 1/±5 |
| -/- температури, °С | 0,1 – 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 – 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 – 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 – 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 – 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 – 60,0/ 0,1/±0,5 |
| Калібрування рН | автоматична за 3 точкам (4,01, 6,86, 9,18) | |||||
| Автовимкнення | через 5 хв | |||||
| Параметри електроживлення | батарейка 1,5 типу LR44 (AG13), 3 шт. | |||||
| Габаритні розміри, мм | 183 x 37 x 37 | |||||
Комплектація:
- Комбінований прилад EZ C-600 з підсвіткою
- Комплект елементів живлення
- Порошки для приготування калібрувальних розчинів — 3 шт.
- Інструкція з експлуатації англійською мовою.





Відгуки
Відгуків немає, поки що.